
上野恩賜公園
保存旅程候補動物園も博物館もこの公園の中にあり、園路はおおむね平坦です。
公式の順路に「子供と一緒ルート」があり、科学博物館から動物園、弁天門をへて不忍池へ向かいます。高台の「上野の山」と、ふもとの不忍池がひとまとまりになった公園。池のまわりの道はほぼ平らで、段差もほとんどありません。不忍池にはボート、袴腰広場にはかえるの噴水があります。春は桜が長く続き、夏は池をおおう蓮、秋は黄金色のイチョウ。蓮の花は早朝に開いて昼には閉じるので、朝のうちが見ごろです。
子連れで行ってみて、どうだった?
よくなかったよかった
子連れ条件✓ あなたの家族ならeasy✓=あり ~=条件つき –=情報なし~ 園内はおおむね平坦です■– ベビーカー貸出■~ 東京都のバリアフリー設備データベースに、この公園の設備として「授乳室」が挙がっています(調査日2025年11月5…■~ 園内におむつ交換台が10台(東京都のバリアフリー設備データベース・調査日2025年11月5日)■
根拠と出典(7)
| ベビーカー | あり | 園内はおおむね平坦です。東京都のガイドは「池の周囲は段差のほとんどない平坦な道で一周可能」としており、出入口の段差は2cm未満。上野の山側には地形上の傾斜がありますが、ガイドは「比較的平坦なルートも選択できます」と書いています。公式のバリアフリーマップが、経路を幅員(180cm以上/120cm以上180cm未満)と縦勾配(4%未満/4%以上8%未満/8%以上)で色分けしています | Web確認済み | 2026年8月 確認 | sangyo-rodo1.metro.tokyo.lg.jpsangyo-rodo1.metro.tokyo.lg.jpdaredemo-tokyo.metro.tokyo.lg.jpkensetsu.metro.tokyo.lg.jp |
|---|---|---|---|---|---|
| ベビーカー貸出 | なし | ベビーカーの貸出はありません(東京都のバリアフリー設備データベース)。車いすは4台の貸出があります | Web確認済み | 2026年8月 確認 | daredemo-tokyo.metro.tokyo.lg.jp |
| 授乳スペース | あり | 東京都のバリアフリー設備データベースに、この公園の設備として「授乳室」が挙がっています(調査日2025年11月5日)。室数と場所は公表されていません。公式のバリアフリーマップには、授乳室・ベビーベッド・ベビーチェア・赤ちゃんふらっとの凡例があります | Web確認済み | 2026年8月 確認 | daredemo-tokyo.metro.tokyo.lg.jpdaredemo-tokyo.metro.tokyo.lg.jpkensetsu.metro.tokyo.lg.jp |
| おむつ替え台 | あり (10) | 園内におむつ交換台が10台(東京都のバリアフリー設備データベース・調査日2025年11月5日)。どのトイレにあるかの内訳は公表されていません | Web確認済み | 2026年8月 確認 | daredemo-tokyo.metro.tokyo.lg.jp |
| 多目的トイレ・ベビーキープ | あり (9) | 車椅子使用者対応トイレが9ヵ所(東京都のバリアフリー設備データベース)。公式のバリアフリーマップでは「だれでもトイレ」として示されています。オストメイト対応・ユニバーサルシートの記録はありません | Web確認済み | 2026年8月 確認 | daredemo-tokyo.metro.tokyo.lg.jpdaredemo-tokyo.metro.tokyo.lg.jpkensetsu.metro.tokyo.lg.jp |
| 段差・スロープ注意 | – | – | |||
| エレベーター | なし | 公園自体にエレベーターはありません(東京都のバリアフリー設備データベース)。周辺では、公式のバリアフリーマップが湯島駅の出入口3にエレベーター設置と記し、東京都のガイドは上野の森さくらテラスのエレベーターを10時から23時利用可能としています | Web確認済み | 2026年8月 確認 | daredemo-tokyo.metro.tokyo.lg.jpdaredemo-tokyo.metro.tokyo.lg.jpkensetsu.metro.tokyo.lg.jp |
| 屋内/屋外 | 屋外 | 屋外です。「上野の山」と呼ばれる台地と不忍池からなり、園内に博物館・美術館・動物園などの文化施設が集積しています | Web確認済み | 2026年8月 確認 | kensetsu.metro.tokyo.lg.jp |
| 使用済みおむつのゴミ箱 | – | – | |||
| 子ども用便座・踏み台 | – | – | |||
| 飲食持ち込み可否 | – | – | |||
| 英語対応 | – | – | |||
| 調乳用お湯 | – | – | |||
| 男性利用可 | – | – | |||
| チャイルドスイッチ・交代制度 | – | – |
地図
上野恩賜公園 · リンクと読み物 ▾
+ リンクを追加
口コミ
口コミ
基本情報